2008年高考福建省内各高校招生计划
作者:佚名 文章来源:漳州热线 点击数: 更新时间:2008-5-23
| 校 | 75160 | 57750 | 17410 |
| 福州大学 | 5450 | 4950 | 500 |
| 福建工程学院 | 6460 | 4860 | 1600 |
| 福建农林大学 | 6100 | 5100 | 1000 |
| 集美大学 | 6100 | 5500 | 600 |
| 福建医科大学 | 2800 | 2800 | |
| 福建中医学院 | 1980 | 1980 | |
| 福建师范大学 | 7630 | 5770 | 1860 |
| 闽江学院 | 5200 | 3300 | 1900 |
| 武夷学院 | 3600 | 1300 | 2300 |
| 泉州师范学院 | 4740 | 3140 | 1600 |
| 漳州师范学院 | 4800 | 4800 | |
| 厦门理工学院 | 4630 | 2900 | 1730 |
| 三明学院 | 2500 | 1500 | 1000 |
| 龙岩学院 | 1800 | 1500 | 300 |
| 福建警察学院 | 1250 | 800 | 450 |
| 莆田学院 | 3600 | 2750 | 850 |
| 仰恩大学 | 4200 | 4200 | |
| 泉州光电信息职业学院(闽南理工学院) | 2320 | 600 | 1720 |
| 2、独立学院 | 16750 | 16750 | |
| 福建师范大学闽南科技学院 | 1540 | 1540 | |
| 福建农林大学东方学院 | 1980 | 1980 | |
| 华侨大学福建音乐学院 | 130 | 130 | |
| 福州大学阳光学院 | 1540 | 1540 | |
| 厦门大学嘉庚学院 | 3080 | 3080 | |
| 福州大学至诚学院 | 2090 | 2090 | |
| 集美大学诚毅学院 | 2970 | 2970 | |
| 福建师范大学协和学院 | 2150 | 2150 | |
| 福建农林大学金山学院 | 1270 | 1270 | |
| 3、公办高职 | 45540 | 45540 | |
| 宁德师范高等专科学校 | 1900 | 1900 | |
| 福建交通职业技术学院 | 4200 | 4200 | |
| 福建商业高等专科学校 | 2450 | 2450 | |
| 漳州职业技术学院 | 5000 | 5000 | |
| 闽西职业技术学院 | 2200 | 2200 | |
| 黎明职业大学 | 2800 | 2800 | |
| 福州职业技术学院 | 1650 | 1650 | |
| 福建林业职业技术学院 | 1250 | 1250 | |
| 福建信息职业技术学院 | 2000 | 2000 | |
| 福建水利电力职业技术学院 | 1100 | 1100 | |
| 福建电力职业技术学院 | 1100 | 1100 | |
| 厦门海洋职业技术学院 | 2300 | 2300 | |
| 福建农业职业技术学院 | 1200 | 1200 | |
| 厦门医学高等专科学校 | 750 | 750 | |
| 福建卫生职业技术学院 | 1000 | 1000 | |
| 泉州医学高等专科学校 | 1200 | 1200 | |
| 福建警官职业学院 | 750 | 750 | |
| 闽北职业技术学院 | 800 | 800 | |
| 泉州经贸职业技术学院 | 1210 | 1210 | |
| 福建对外经济贸易职业技术学院 | 2000 | 2000 | |
| 湄洲湾职业技术学院 | 1210 | 1210 | |
| 福建生物工程职业技术学院 | 1100 | 1100 | |
| 福建艺术职业学院 | 320 | 320 | |
| 厦门城市职业学院 | 1200 | 1200 | |
| 德化陶瓷职业技术学院 | 500 | 500 | |
| 三明职业技术学院 | 800 | 800 | |
| 宁德职业技术学院 | 800 | 800 | |
| 福建体育职业技术学院 | 300 | 300 | |
| 漳州城市职业学院 | 1450 | 1450 | |
| 漳州卫生职业学院 | 1000 | 1000 | |
| 4、民办高职 | 22210 | 22210 | |
| 福建华南女子职业学院 | 950 | 950 | |
| 福州英华职业学院 | 600 | 600 | |
| 厦门华厦职业学院 | 1500 | 1500 | |
| 泉州纺织服装职业学院 | 1450 | 1450 | |
| 泉州华光摄影艺术职业学院 | 1450 | 1450 | |
| 泉州理工职业学院 | 1500 | 1500 | |
| 福州外语外贸职业技术学院 | 1600 | 1600 | |
| 福州黎明职业技术学院 | 900 | 900 | |
| 泉州信息职业技术学院 | 1600 | 1600 | |
| 厦门演艺职业学院 | 400 | 400 | |
| 厦门华天涉外职业技术学院 | 1640 | 1640 | |
| 福州科技职业技术学院 | 540 | 540 | |
| 福州海峡职业技术学院 | 1230 | 1230 | |
| 福州软件职业技术学院 | 1550 | 1550 | |
| 厦门兴才职业技术学院 | 950 | 950 | |
| 厦门软件职业技术学院 | 1050 | 1050 | |
| 厦门南洋职业学院 | 750 | 750 | |
| 厦门东海职业技术学院 | 600 | 600 | |
| 漳州天福茶职业技术学院 | 750 | 750 | |
| 漳州吉马印刷职业技术学院 | 600 | 600 | |
| 武夷山职业学院 | 600 | 600 | |
| 5、成人高校 | 1940 | 1940 | |
| 福建教育学院 | 1440 | 1440 | |
| 福州教育学院 | 500 | 500 | |
| 6、江夏学院 | 4800 | 4800 | |
| 福建金融职业技术学院 | 1550 | 1550 | |
| 福建经济管理干部学院 | 1500 | 1500 | |
| 福建财会管理干部学院 | 750 | 750 | |
| 福建省政法管理干部学院 | 1000 | 1000 |
文章录入:admin 责任编辑:admin
| ——已经有0位网友对此文章发表了评论 |
![]() 没有任何图片文章 |


