国产轿车厂家:上海通用遗憾
自今年7月一汽丰田第二次超过上海通用后,他们之间的竞争就进入了白热化,两家交替领先。上海通用在9月以绝对优势夺回冠军后,在10月他们又以2辆的微弱差距遗憾地告别了榜首的位置,一汽丰田上牌172辆再度登顶。凯越虽然还是准中级轿车板块的绝对霸主,但也比9月少了68辆;新赛欧和乐风的表现也与9月相去甚远。纵观几个月来,上海通用表现底气十足,要么以绝对优势夺冠,要么以毫厘之差与冠军失之交臂。
10月排第三、四位厂家依然是118辆的广州本田和110辆的东风日产,东南汽车上牌85辆顶替北京现代挤进前五。9月上牌破百的厂家有7家,但10月却骤减至4家,其中以一度让人看到希望的一汽大众最让人心痛,居然从9月的119辆跌至10月的45辆,63%的跌幅令人咋舌。不过,从一汽大众经销商处了解到的情况是,部分客户需要的车型一时供应不上,因此流失了较多的客户,但是11月这种情况已经得到改善。此外,10月华晨汽车凭借骏捷的表现挤进前十,海南马自达依然是紧随其后。
福州畅销品牌排行
| 排行 | 品牌 | 销量 |
| 1 | 一汽丰田 | 176 |
| 2 | 上海通用 | 170 |
| 3 | 广州本田 | 118 |
| 4 | 东风日产 | 110 |
| 5 | 东南汽车 | 85 |
| 6 | 北京现代 | 77 |
| 7 | 奇瑞汽车 | 75 |
| 8 | 广州丰田 | 75 |
| 9 | 长安福特 | 73 |
| 10 | 华晨汽车 | 73 |
| 11 | 海南马自达 | 62 |
| 12 | 东风悦达起亚 | 58 |
| 13 | 东风标致 | 54 |
| 14 | 上海大众 | 50 |
| 15 | 一汽大众 | 45 |
| 16 | 东风雪铁龙 | 44 |
| 17 | 一汽轿车 | 31 |
| 18 | 长安铃木 | 28 |
| 19 | 吉利汽车 | 28 |
| 20 | 东风本田 | 27 |
| 21 | 天津一汽 | 25 |
| 22 | 南京菲亚特 | 16 |
| 23 | 比亚迪 | 13 |
| 24 | 上海华普 | 11 |
| 25 | 上汽通用五菱 | 9 |
| 26 | 昌河汽车 | 8 |
| 27 | 力帆汽车 | 6 |
| 28 | 长安福特马自达 | 5 |
| 29 | 奔驰 | 4 |
| 30 | 一汽佳星 | 3 |
| 31 | 哈飞汽车 | 1 |
10月冠军榜:凯美瑞终加冕
10月国产乘用车各个板块的冠军分别是:皇冠49辆、凯美瑞75辆、花冠54辆、凯越90辆、骏捷49辆以及QQ32辆。其中有两个板块的冠军易主,他们是中高级轿车的凯美瑞、中级轿车的花冠和经济型轿车的骏捷。凯美瑞在上榜后的第三个月就从雅阁的手中夺过了冠军头衔,而且在其他车型大幅度下滑的时候,它却逆市上扬,让其他车型的经销商羡慕不已。花冠虽然重新夺回冠军宝座,但连续两个月的大幅下滑,已让它初显“疲态”。其他板块的冠军虽然没有变化,但它们交出的成绩与颠峰期相去甚远。
10月新车榜:M6轿跑、WAGON进榜
10月的榜单上增加了两个来自一汽马自达的新成员:M6轿跑和WAGON。虽然仅交出4辆和1辆的成绩,但总算是“开和”了。有人认为,一汽马自达的3个车型,虽然功能定位不同,但他们的价格却同处于中高级轿车区间,这样的产品布局对其销售不利,很容易形成“内耗”。10月的福美来势头依然强劲,但由于太受欢迎,已开始缺货。在绝大部分销售部经理为清库存而发愁的时候,海马的销售部经理却因没车卖而苦恼。据了解,目前,福州两家经销商处已经积压了近300份订单,提车时间已经安排到明年2月。
福州畅销车销量排行
| 排名 | 车型 | 销售 | 排名 | 车型 | 销量 | |
| 1 | 凯越 | 90 | 41 | F3 | 12 | |
| 2 | 凯美瑞 | 75 | 42 | 豪情 | 11 | |
| 3 | 菱帅 | 64 | 43 | 凯旋 | 11 | |
| 4 | 福美来 | 62 | 44 | 威乐 | 10 | |
| 5 | 雅阁 | 61 | 45 | 君威 | 10 | |
| 6 | 花冠 | 54 | 46 | spark | 9 | |
| 7 | 赛拉图 | 53 | 47 | 派力奥 | 9 | |
| 8 | 伊兰特 | 51 | 48 | 乐骋 | 9 | |
| 9 | 骏捷 | 49 | 49 | 宝来 | 9 | |
| 10 | 皇冠 | 49 | 50 | 海域 | 8 | |
| 11 | 福克斯 | 40 | 51 | 景程 | 8 | |
| 12 | 威驰 | 39 | 52 | 捷达 | 7 | |
| 13 | 东标307 | 39 | 53 | 奔腾 | 7 | |
| 14 | 旗云 | 37 | 54 | 速腾 | 7 | |
| 15 | 君越 | 34 | 55 | 智尊 | 7 | |
| 16 | 锐志 | 34 | 56 | 帕萨特 | 7 | |
| 17 | 轩逸 | 33 | 57 | 力帆 | 6 | |
| 18 | 32 | 58 | 东方之子 | 6 | ||
| 19 | 思迪 | 32 | 59 | 北斗星 | 5 | |
| 20 | 蒙迪欧 | 31 | 60 | Volvo S40 | 5 | |
| 21 | 天籁 | 28 | 61 | 西耶那 | 4 | |
| 22 | 思域 | 27 | 62 | 千里马 | 4 | |
| 23 | 飞度 | 25 | 63 | 索纳塔 | 4 | |
| 24 | 宝马 | 24 | 64 | 马自达6轿跑车 | 4 | |
| 25 | 颐达 | 23 | 65 | 奔驰 | 4 | |
| 26 | 波罗 | 23 | 66 | 一汽佳星 | 3 | |
| 27 | 蓝瑟 | 21 | 67 | 美日 | 3 | |
| 28 | 奥迪 | 21 | 68 | 高尔 | 3 | |
| 29 | 雅绅特 | 20 | 69 | 奥拓 | 2 | |
| 30 | 富康 | 20 | 70 | 利亚纳 | 2 | |
| 31 | 骐达 | 19 | 71 | 御翔 | 2 | |
| 32 | 马自达6 | 19 | 72 | 荣御 | 2 | |
| 33 | 新赛欧 | 17 | 73 | 福莱尔 | 1 | |
| 34 | 桑塔纳 | 17 | 74 | 爱迪尔 | 1 | |
| 35 | 夏利 | 15 | 75 | 赛豹 | 1 | |
| 36 | 东标206 | 15 | 76 | 嘉年华 | 1 | |
| 37 | 自由舰 | 14 | 77 | 高尔夫 | 1 | |
| 38 | 雨燕 | 13 | 78 | 远舰 | 1 | |
| 39 | 羚羊 | 13 | 79 | wagon | 1 | |
| 40 | 爱丽舍 | 13 | 80 |
进口车:路虎系列逆市上扬
10月,对于进口车商来说绝对是饱受煎熬的一个月,因为几乎每个品牌都陷入了今年以来的最低谷。10月进口车板块的冠军是奔驰,上牌11辆,比9月少了7辆,只有9月冠军的一半,而且除了奔驰,没有一款车型超过10辆,即使是曾经风光无限的圣塔菲也仅有6辆。不过,路虎系列4辆豪华SUV的出现却与低迷的市场形成鲜明的对比。
福州畅销进口车排行
| 排行 | 品牌 | 销量 |
| 1 | 奔驰 | 11 |
| 2 | 宝马 | 8 |
| 3 | 雷克萨斯 | 8 |
| 4 | 圣塔菲 | 6 |
| 5 | 沃尔沃 | 4 |
| 6 | 霸道 | 4 |
| 7 | 酷派 | 3 |
| 8 | 奥迪 | 2 |
| 9 | 欧菲莱斯 | 2 |
| 10 | 路虎发现 | 2 |
| 11 | 路虎揽胜 | 2 |
| 12 | 雅尊 | 2 |
| 13 | 捷豹 | 2 |
| 14 | 途锐 | 1 |
| 15 | 标致 | 1 |
| 16 | 凯迪拉克 | 1 |
| 17 | 雅特 | 1 |
| 18 | 新甲壳虫 | 1 |
| 19 | 狮跑 | 1 |
| 20 | 格蓝迪 | 1 |
| 21 | 斯巴森林人 | 1 |
| 22 | 陆地巡洋舰 | 1 |
| 23 | 力狮 | 1 |
| 24 | 普瑞维亚 | 1 |
| 25 | 拉古纳 | 1 |
| 26 | 海狮 | 1 |
客车排名
| 排名 | 车型 | 销量 |
| 1 | 黄海 | 10 |
| 2 | 少林 | 6 |
| 3 | 金龙 | 2 |
| 4 | 宇通 | 1 |
| 5 | 中通 | 1 |
国产乘用车:三大因素将车市推向深渊
在享受了9月的短暂幸福后,福州国产乘用车经销商在10月又陷入了困境,销售业绩大幅缩水。对此,有业内人士认为,11月密集的车展让众多消费者在10月选择了持币观望。因为消费者都知道车展现场买车比平时优惠,而且到时还能同时将多款车进行对比,不用在各个店之间来回奔波。这种说法确实有一定的道理,近年来,在福州大小车展上中级和准中级轿车成交量都是最好的。此外,国庆期间不能上牌,也是影响10月上牌量的原因,而且9月的火爆也提前透支了部分消费力。
商用车排名
| 排名 | 品牌 | 销量 |
| 1 | 江淮 | 65 |
| 2 | 时代 | 56 |
| 3 | 金杯卡车 | 53 |
| 4 | 解放 | 43 |
| 5 | 奥铃 | 10 |
| 6 | 跃进 | 9 |
| 7 | 延龙 | 9 |
| 8 | 东风 | 8 |
| 9 | 陕汽 | 8 |
| 10 | 斯太尔 | 7 |
| 11 | 黑豹 | 6 |
| 12 | 福田欧曼 | 6 |
| 13 | 开乐 | 5 |
| 14 | 福达 | 3 |
| 15 | 江铃 | 3 |
| 16 | 江环 | 3 |
| 17 | 柳特神力 | 2 |
| 18 | 凯马 | 2 |
| 19 | 五十铃 | 1 |
| 20 | 楚风 | 1 |
| 21 | 星马 | 1 |
| 22 | 蓝剑 | 1 |
| 23 | 雷星 | 1 |
| 24 | 南骏 | 1 |
| 25 | 神野 | 1 |
皮卡排名
| 排名 | 品牌 | 销量 |
| 1 | 普拉多 | 10 |
| 2 | CRV | 9 |
| 3 | 长城 | 8 |
| 4 | 瑞虎 | 7 |
| 5 | 吉江 | 7 |
| 6 | 途胜 | 5 |
| 7 | 欧蓝德 | 5 |
| 8 | 猎豹 | 4 |
| 9 | 帕拉丁 | 3 |
| 10 | 陆风 | 2 |
| 11 | 吉奥 | 2 |
| 12 | 特锐 | 1 |
| 13 | 华泰 | 1 |
| 14 | 宝威 | 1 |
轻客、MPV
| 排名 | 品牌 | 销量 |
| 1 | GL8 | 15 |
| 2 | 风行 | 13 |
| 3 | 金杯轻客 | 12 |
| 4 | 普力马 | 10 |
| 5 | 菱绅 | 8 |
| 6 | 金旅 | 8 |
| 7 | 得利卡 | 7 |
| 8 | 奥德赛 | 7 |
| 9 | 全顺 | 6 |
| 10 | 瑞风 | 5 |
| 11 | 中顺 | 5 |
| 12 | 风景 | 5 |
| 13 | 嘉华 | 3 |
| 14 | 依维柯 | 2 |
| 15 | 富利卡 | 2 |
| 16 | 北京 | 1 |
| 17 | 途安 | 1 |
| 18 | 奇瑞V5 | 1 |
微车排名
| 排名 | 车型 | 销量 |
| 1 | 五菱 | 108 |
| 2 | 长安 | 51 |
| 3 | 松花江 | 24 |
| 4 | 东风小康 | 13 |
| 5 | 菱利 | 3 |
| 6 | 汉江 | 2 |
| 7 | 昌河 | 1 |
| ——已经有{$MY_通用评论总数(1,9777)}位网友对此文章发表了评论 |
![]() 没有任何图片文章 |

